| 環境関連サイト | GPお勧めの環境関連サイトをお訪ねください!
|
|
| 《4.今日のAGP》 : 防護ネットつけました | | 投稿者 primu_la 投稿日時 2004-12-16 16:37:46 (1053 ヒット) コメントする | 12月16日(木)、技術部のIさんが、エコプチの農園にボールが入ってこないように、防護ネットをはりました。 エコプチ周辺では、ボール遊びをしている子供達をよくみかけます。子供たちが遠慮なく楽しく遊べるように、工夫してみました。
防護ネットを取り付けるそばでは、、水仙のまわりに生えた雑草とりをするエコボランティアの皆さんもいました。 いつもありがとうございます。
|
|
|
| 《3.環境、気になるニュース》 : 1990−2002年の先進国温室効果ガス排出量総量を集計 COP10でUNFCCCが報告発表 | | 投稿者 miyashita 投稿日時 2004-12-15 17:56:04 (1068 ヒット) コメントする | アルゼンチン・ブエノスアイレスでおこなわれている気候変動枠組条約第10回締約国会議(COP10)で、国連気候変動枠組条約事務局(UNFCCC)は、附属書?宜顱兵舁彑菴聞顱砲?1990年から2002年までの温室効果ガス排出量の総量を集計、発表しました。 http://ghg.unfccc.int/graphics/graph2.gif それによると、1990年から2002年までに附属書?宜顱兵舁彑菴聞顱砲硫梗叱�果�?ス排出量の総量は、全体では1990年(基準年)比6.3%の減少、となりました。これはロシアなどの「経済移行国」と言われる国々が1990年比39.8%も排出量を減らしたためで、経済移行国以外の先進国では、1990年比8.4%の増加となりました。
附属書?宜顱兵舁彑菴聞顱砲?2002年における国別排出量(1990年比)も発表されました。 http://ghg.unfccc.int/graphics/graph1.gif それによると、日本の温室効果ガス排出量は1990年比12.1%も増加しています。
|
|
|
| 《2.GPニュース》 : 異常気象の贈りもの?−紅葉と梅が見ごろ | | 投稿者 river-rat 投稿日時 2004-12-15 7:54:59 (1080 ヒット) コメントする | 異常気象がつづいた2004年。それを象徴するような現象が伊豆地方で起こっている。 熱海梅園などの施設では紅葉と梅が見ごろを迎えているというのだ。11月は平年より3度高いといわれ、紅葉が遅れたものと見られる。 そのほか水仙も2週間以上はやく開花し始めた。 このままいくと、来年の入学式にはひまわりが咲くのではとおもうほど「?」な気候でした。 ちなみに昨日近所の小松菜農家Sくんと話をしたところ、年末の雑炊用に作った小松菜が明日ですべて出荷になってしまったという。 「最近みなさんのやっている活動の意義が身にしみてわかるようになってきました。来年は1から勉強し直しです」 と話していました。
|
|
|
| 《2.GPニュース》 : 北風除け | | 投稿者 river-rat 投稿日時 2004-12-14 0:18:21 (1133 ヒット) コメントする | 回転テーブルのまわりをビニール張りの戸でかこいました。すべて廃材を活用した力作です。 これで北風がふいてもへっちゃら。 今年の冬はあたたく過ごせそうです。
|
|
|
| 《4.今日のAGP》 : キウイのお礼肥え | | 投稿者 river-rat 投稿日時 2004-12-13 23:22:26 (1031 ヒット) コメントする | 12月13日(月)26本のキウイの根元に鶏糞と化成肥料の混合堆肥を入れました。これは「お礼肥え」と呼ばれ、収穫後ありがとうの意味を込めて堆肥を入れることを言います。 通年であれば11月の収穫後に行うのですが、今冬は暖冬でまだ葉も落ちていないため今の時期になってしまいました。
|
|
|
| 《6.管理人のつぶやき》 : 獨協大学放送研究会発表会 | | 投稿者 river-rat 投稿日時 2004-12-12 23:38:17 (1204 ヒット) コメントする | 12月12日(日)獨協大学キャンパスにて、放送研究会の作品上映会が行われました。 いつもお世話になっているAくんへのお礼の意味もあり、参加させていただきました。 独特の作品ばかりでかなりマニアックでしたが、私的にはとても楽しめました。
|
|
|
| 《2.GPニュース》 : 環境goo大賞フィードバックミーティング | | 投稿者 river-rat 投稿日時 2004-12-12 23:37:45 (1078 ヒット) コメントする | 12月11日(土)エコプロダクツ2004にて環境gooフィードバックミーティングが行われました。奇しくもジャブジャブと同じステージでの発表となったため、スタッフ間での反省会の題材として参加しました。 実はミーティングの前にとなりのブースで昼食をとったのですが、そのとき合い席したのがたまたま環境gooスタッフの方でした。それを知らず、 「環境gooも2次審査通過とか持ち上げといて落とすなよな」 など愚痴を聞かせてしまいました。大変失礼しました。 ミーティングは今後のサイト構成に参考になるアイディアがたくさんありました。 今後のWEBづくりに反映させ、より魅力的なものを作っていきたいと思います。
|
|
|
| 《5.がけ川ジャブジャブ大作戦ニュース》 : エコプロダクツ2004・ステージ発表 | | 投稿者 river-rat 投稿日時 2004-12-12 23:37:12 (1180 ヒット) コメントする | 12月11日(土)お台場の東京ビッグサイトにてエコプロダクツ2004が行われ、環境コミュニケーションステージでジャブジャブ大作戦の発表が行われました。 朝8時半、足立十三中に集まった町会・学校・行政・NPOなど様々な方総勢70名がバスでお台場に向かいました。十三中・六木小の発表を中心に、リレー形式で20名以上の方がステージで活動の様子を伝えました。 「こんなすごいところで活動が発表できるなんて感激!」 と1年間汗を流したみなさんは大満足。 発表の後はブースを見学し、特に子供達はプレゼント商品などをもらいまくっていました。 2年目の活動を締めくくる充実した発表会となりました。
|
|
|
| 《1.お知らせ》 : ホームページアクセスがしにくくなっています | | 投稿者 river-rat 投稿日時 2004-12-10 20:48:56 (1030 ヒット) コメントする | 12月6日よりサーバーの不具合によりアクセスがしにくくなっております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。現在WEBチームが復旧のため作業をおこなっておりますので、今しばらくお待ちください。
|
|
|
| 《4.今日のAGP》 : 協働→参加のまちづくり市民研究会視察 | | 投稿者 river-rat 投稿日時 2004-12-6 23:53:18 (1053 ヒット) コメントする | 12月6日(月)、協働→参加のまちづくり研究会のスタッフの皆さんが視察に訪れました。 研究会のみなさんは、学校や公園などの公共の施設を、市民がより魅力的・主体的に活用する方法について研究を行っているグループです。昨日とうって変わって寒いエコプチで、ヤーコン茶を飲みながら話をしました。 「公共性を保つポイントは?」 「行政との調整で困ったことは?」 「今後の展開は?」 などなど、様々な角度から質問をいただきました。普段現場で活動しているとなかなか自分達のやっていることの意義や課題などが見えなくなりがちですが、こういった機会があると、かえって気づかせていただくことが多くあります。短い持間でしたがスタッフともども楽しい時間を過ごさせていただきました。 また遊びに来てくださいね。 ▽リンク:協働→参加のまちづくり市民研究会
|
|
|
|
| 生ゴミ削減メーター |
| 2月のゴミ合計 |
80kg |
| これまでの総量 |
15680kg |
| CO2削減 |
3763kg |
| 可燃ゴミ削減額 |
94万752円 |
|
| アルミ缶リサイクル |
|
リサイクル合計
|
9294kg
|
|
リサイクル額
|
89万2235円
|
|
| エコプチ来園者数 |
|
2月の来園者
|
321名
|
|
07年の来園者
|
8524名
|
|
06年の来園者
|
8889名
|
|
05年の来園者
|
9303名
|
|
04年の来園者数
|
8266名
|
|
| 地球に優しいTシャツ |  |
|