| 環境関連サイト | GPお勧めの環境関連サイトをお訪ねください!
|
|
| 《2.GPニュース》 : キウイの赤ちゃん | | 投稿者 river-rat 投稿日時 2005-6-19 23:46:55 (1053 ヒット) コメントする | エコプチ入り口では、キウイの赤ちゃん達が風でぷらぷらとしていてとても可愛いです。 植樹から3年目の今年は、あちこちでキウイが実り始めました。 現在のキウイは、予想の2000個を大きく下回り900個程度ですが、それでも頭上の広がる黄緑色の宝石たちの眺めは最高です。 日差しも日増しに強くなるこれからは、緑の木陰の生長がとっても楽しみです。
|
|
|
| 《5.がけ川ジャブジャブ大作戦ニュース》 : テント設営 | | 投稿者 river-rat 投稿日時 2005-6-19 23:42:35 (960 ヒット) コメントする | 6月19日(日)午前9時より、小溜井排水場のテント設営準備を行いました。 昨年岡本工務店さんにつくっていただいたテントに新しくブルーシートをかけ、風で飛ばされないようにしっかり固定しました。 昨年は、雨対策、熱中症対策と大活躍だったブルーシート。今年は葦舟づくりなど、昨年以上に大活躍してほしいです。 団子作りは来週ですが、気の早いボランティアのみなさんが何名もやってきて 「何か手伝うことはない?」 と声をかけていただきました。 十三中学校2年生の生徒達は、ゴミ拾いや空芯菜イカダの雑草取りなど、熱心に清掃活動をしていました。 『意識改革』の芽は着実に育っているようです。 今年の活動が今からとても楽しみです。
|
|
|
| 《3.環境、気になるニュース》 : 今年の異常気象 | | 投稿者 river-rat 投稿日時 2005-6-18 15:19:00 (1165 ヒット) 続き... | 1コメント | フランスやスペインなど欧州西部で水不足が深刻化し、市民の暮らしにも影響が出始めている。欧州は02年の洪水、03年の酷暑とここ数年「異常気象」が続いており、人々は「温暖化の影響か」と不安げな様子だ。 一方、日本国内も「異常」が見られている。 沖縄気象台によると、16日午後10時からの24時間雨量は那覇市(那覇空港周辺)で248ミリとなり、6月としての月間降雨量も、これまでの最高値719.6ミリ(1892年)を113年ぶりに更新した。 今後、梅雨前線が北上するので注目したい。 【コメント】 最近の気候は『極端』なことが多い。極端に暑かったり、極端に雨が少なかったり、極端に台風が来たり…。自然がもつ調整機能である弾力性が失われてきたのだろうか? 以前、四万十川を訪ねたとき、周辺の山が荒廃したため水位が安定できなくなり、渇水や増水を繰り返すうち生態系の破壊が深刻になりつつあるという話を聞いた。 自然界は様々な生命が係わりあって成り立っている。その絶妙なバランスは、一度崩れると元に戻すのは至難だ。 自然の恩恵をたくさん受けている私たちも、バランスに配慮した社会の実現に向けて一層の努力が求めたれている。
|
|
|
| 《5.がけ川ジャブジャブ大作戦ニュース》 : ジャブジャブ大作戦2005大集会 | | 投稿者 river-rat 投稿日時 2005-6-17 23:57:48 (1017 ヒット) コメントする | 6月16日(木)午後7時より、六木住区センターにて『がけ川ジャブジャブ大作戦2005』大集会が開催されました。 当日は、小雨降る中約70名の方が参加し、町会・自治会、学校、行政、NPOなどがそれぞれの活動予定を発表しました。 過去2年間、『流域民の意識改革』をテーマに活動してきただけに、非常に意識の高い発言が連発。 特に土木部東部工事の職員さんからは、課題だった水門開閉について、 「今年は目一杯やりますので、みなさんも頑張ってください」 と、逆に住民・学校・NPOを上回る積極的な発言があり、 「足立区ってすげーな!」 とどよめきと拍手が起こりました。 それぞれが真剣に川と向き合い、魅力的な街づくりを実現するために知恵を絞り、汗を流して協働するまちづくり事業が今年も始まります。 第1回団子作りは6月26日(日)10:00です。 今年もみなさまと笑い、汗を流し、活動をして行きたいと思います。 よろしくお願いします。 ▽リンク:ボランティア大募集
|
|
|
| 《4.今日のAGP》 : エコ広場に真っ赤なサルビア咲いてます | | 投稿者 primu_la 投稿日時 2005-6-17 18:22:53 (998 ヒット) コメントする | 6月16日(木)、エコ広場の周りを50株のサルビアを植えました。 春はパンジー、夏はサルビア。 皆が集まる回転テーブル前に広がる真っ赤なサルビアは、訪れる人たちの目を引きつけます。 夏はエコプチが緑色に染まるので、よけいに目立つのでしょうね。 草丈もそれほど高くならず、次々と花を咲かせるサルビア、本当に綺麗です。 また、3月に貼った芝生の育成も順調。隙間が埋まるのも時間の問題です。写真で違いをご確認下さい。 エコプチを訪れた際には、ぜひエコ広場まで、花を見に来てくださいね。 ▽リンク:3ヶ月前の芝生はこんな感じ
|
|
|
| 《5.がけ川ジャブジャブ大作戦ニュース》 : がけ川観察・現地レポート | | 投稿者 river-rat 投稿日時 2005-6-16 10:51:21 (979 ヒット) コメントする | 六木小・新6年生のがけ川浄化活動がスタートし、初回の様子をレポートいただきました。 繊細な子供たちには、がけ川の現状がかなりの衝撃だったようです。 地域の課題としっかり向き合い、行動するたくましさと、物事の本質を捉える目を、河川浄化活動を通じて養ってほしいと願っています。
◆◆六木小6年生・がけ川レポート◆◆ 6月某日、がけ川の探検にいってきました。蒸し暑い中でしたが、遊歩道を歩き観察しました。 ざりがに・鯉(60?兮隋烹撹い覆鼻∪犬?物も発見しましたが。 水が表現しようのない深緑に濁っており、みんな驚いておりました。 さらに、水は澄んでいるが、ヘドロが堆積した場所へ・・・。 風で落ち葉が次々と落ちているようすがよく分かりました。 自転車、バイクが捨ててあり、 「なんでこんな所にすてるの?」 との怒りの声が挙がりました。落ち葉掃除の方からは、 「これもすててあったよ。」 とテレビ3台見せられました。小溜井排水場付近では、あまりのにおいに鼻をつ まむ児童もあらわれ、空芯菜のいかだも、ヘドロの丘にあがっておりました。 「これをどうやってきれいにするの・・・・?」 「なんでゴミを捨てる人がいるの?」 「この分だと団子はいったいなんこ作ることになるの?」 「何年かかるかわからないけど、このヘドロを少しでも減らしたい。」 「この川は昔はおよげたんでしょ?信じられない」 「もっとこのことをみんなに知らせないと・・・」 等々・・手強い相手を目の当たりにして、かなりショックのようでした。 それでも、去年の6年生の後を継いで頑張ろうというきもちは持ってくれているようです。
|
|
|
| 《1.お知らせ》 : GP投票箱結果発表 | | 投稿者 river-rat 投稿日時 2005-6-14 18:26:51 (1022 ヒット) コメントする | GP投票箱が終了しました。 今回のテーマは『クールビズに賛成?』でした。結果は 賛 成・・・72% 反 対・・・11% ビミョー・・・16% でした。今後もクールビズ運動が定着するか関心を持っていきたいと思います。 さて新しいテーマを設定いたしました。テーマは『レジ袋・いくらだったらもらわない?』。 今回もご投票お待ちしております。
|
|
|
| 《1.お知らせ》 : 雨水たまるくんを改造しました | | 投稿者 river-rat 投稿日時 2005-6-14 10:50:00 (1041 ヒット) コメントする | 「畑のドラム缶から蚊が発生するんじゃないか」 というご指摘を頂きましたので改善しました。 エコ農園の中央には、畑の水遣りのためのドラム缶が設置されています。雨水や風呂の残り湯を溜めて、水資源の有効活用を促しています。 ところがそれが蚊の発生源になっているとの事で調査しました。 結果、ゼロという訳ではありませんでしたが、普段から水を使っているため、発生源というほどのボウフラを見つけることはできませんでした。 そもそも蚊の発生には、水と風通しの悪さが必要で、風通しのよい設計をしているエコプチテラスでは、一般の草むらなどと比べて蚊の発生は多くないようです。 しかし、ドラム缶の水が蚊の発生を連想させたり、心配を抱かせること自体に問題があると考え、すべてのドラム缶に網戸のアミをかけました。 名づけて『雨水たまるくん・カイゼンバージョン』 また、トロ舟田んぼなどには、カダヤシを放すなどして、ボウフラ対策を行っています。 今後もエコプチテラスでは、みなさんの声を反映させながらよりよい活動をしていきたいと思います。 ご意見・ご感想がございましたらぜひお知らせ下さい。
|
|
|
|
| 生ゴミ削減メーター |
| 2月のゴミ合計 |
80kg |
| これまでの総量 |
15680kg |
| CO2削減 |
3763kg |
| 可燃ゴミ削減額 |
94万752円 |
|
| アルミ缶リサイクル |
|
リサイクル合計
|
9294kg
|
|
リサイクル額
|
89万2235円
|
|
| エコプチ来園者数 |
|
2月の来園者
|
321名
|
|
07年の来園者
|
8524名
|
|
06年の来園者
|
8889名
|
|
05年の来園者
|
9303名
|
|
04年の来園者数
|
8266名
|
|
| 地球に優しいTシャツ |  |
|