環境関連サイト | GPお勧めの環境関連サイトをお訪ねください!
|
|
《2.GPニュース》 : ソーラパネル設置完成 | 投稿者 river-rat 投稿日時 2003-6-6 13:10:30 (1102 ヒット) コメントする | 技術部Hさんによる、ソーラーパネルの補強工事が終わりました。アルミのフレームを作り、太陽の移動にあわせてパネルの位置を調整できる優れもの。これで強風に心配することもなくなり、また四季を通じて太陽光を取り入れることができるでしょう。 一方、水を循環するモーターはアオコなどを吸い上げてしまうため不調です。水をろ過するシステムを考案中ですが、現在のところ、2時間ごとに手洗いしています。
|
|
|
《4.今日のAGP》 : 弱肉強食 | 投稿者 primu_la 投稿日時 2003-6-5 23:50:40 (1103 ヒット) 続き... | 1コメント | カマキリの赤ちゃん達は、今日もビオトープをお散歩。未知の世界で、おとずれた恐怖とは・・・。 オオカマキリに食べられた仲間を見た瞬間であった。 「僕も食べられちゃうのかなぁ。外の世界は、やっぱり危険だ!」 弱肉強食。自然界では当たり前のよくある出来事。 エコプチのビオトープは、その名の通り、「自然の生態系が学べる空間」そのものだ。
|
|
|
《3.環境、気になるニュース》 : オフィスで節電が効果的 | 投稿者 river-rat 投稿日時 2003-6-5 16:58:44 (1063 ヒット) コメントする | 「効果的な節電を行うには、電力消費の実態を正確にとらえることが欠かせない」 アサヒドットコムの記事によると、昼間の業務用電力の需要が、各家庭の需要よりも大きく、1番省エネが必要なのは、サラリーマンの職場であるという。昼休みの消灯や、エアコンの設定温度を28度にするなどの対策で12〜13%のエネルギー経費が節減できると報告している。 今夏はオフィスでも省エネ活動がはやるかもしれない。 ▽夏場の節電、効果的にー原発停止に困らない省エネ策
|
|
|
《2.GPニュース》 : 残留農薬の恐ろしさ | 投稿者 primu_la 投稿日時 2003-6-4 15:30:54 (1093 ヒット) コメントする | エコ農園でキアゲハの幼虫を見つけました。かわいらしい幼虫も、野菜を育てる人間にとっては害虫です。でも鳥に食べられたり、殺してしまってはかわいそうなので、持ち帰ってカゴの中で観察することにしました。ホームセンターでパセリの苗を購入し、自然に近い状態をつくりました。 ところが・・・、 もう少しでさなぎになるというところで、急にぐったりとなり、最後には動かなくなってしまいました。 その原因を調べたところ、パセリの残留農薬に疑いがあるとの指摘をいただきました。ホームセンターなどで購入する苗には農薬が散布されており、それを昆虫が食べると死んでしまうことがあるそうです。スーパーで買う野菜でも同じことがおこるとか。 昆虫が死んでしまうような薬品が散布された野菜を、私たちは普段から口にしているのかもしれません。キアゲハの幼虫はその恐ろしい事実を教えてくれたような気がします。 かろうじて生き残った幼虫は、共同区画のパセリやビオトープのセリに移しました。鳥から守るためにとった行動が、結局は小さな命を奪ってしまったことは、おおきなショックでした。
|
|
|
《2.GPニュース》 : 読売新聞朝刊にGPが掲載されました | 投稿者 river-rat 投稿日時 2003-6-3 23:38:09 (1103 ヒット) コメントする | 本日、6月3日の読売新聞江東版「いぶき」にGP代表が紹介されました。カラーの顔写真つきに本人もビックリ。 「全然変わらないな」 「誇張し過ぎじゃないか?」 「トマトを20個送れ」 など、様々な激励(?)の連絡がありました。 これを励みにますますエコ活動にまい進してまいりたいと思います。 Mさん、ありがとうございます。
|
|
|
《4.今日のAGP》 : カマキリの赤ちゃん誕生! | 投稿者 primu_la 投稿日時 2003-6-3 19:55:10 (1066 ヒット) コメントする | 小さなちいさなカマキリが、うじゃうじゃ! ビオトープにあったカマキリの卵。巣の下から、いきなりドーンと赤ちゃん達が落ちるように出てきました。とにかく小さく、しかも動きが素早い。 「家のカマキリは、うまれたてはもっと色が白かったような・・・」 「あらカマキリのミニチュア版ね。囲って飼いたいくらいだわぁ」 などなど、意外に人気のカマキリBaby。 顔を近づけても、全然逃げない。むしろこっちを興味深く見つめます。なぜか憎めない顔をしている。 時間がたてば、明らかに強面のカマキリになるわけですが、どの生物もたいてい赤ちゃんというものは愛らしいのですね。
|
|
|
《2.GPニュース》 : 平成15年版環境白書 テーマは「地域社会からの変革」 | 投稿者 river-rat 投稿日時 2003-6-3 19:26:22 (1102 ヒット) コメントする | 平成15年版の環境白書が平成15年5月30日の閣議で決定された。 今回の白書は「地域社会から始まる持続可能な社会への変革」がテーマ。個人や地域レベルでの取組みが重要であり、一人ひとりの日常生活での取組みが広がれば、企業や行政を変革していく可能性を持つとしている。 またより良い環境・地域を創っていこうという地域の能力を「地域環境力」と表現している。さまざまなセクターの連携、地域の目標の共有化などの取り組みを通じた「地域環境力」の高まりが、地域の環境保全と地域活性化の両面に貢献し、持続可能な社会の構築に向けた変革の原動力になると指摘している。
▽環境省報道発表資料
|
|
|
《1.お知らせ》 : I農園無農薬野菜チャリティ販売 | 投稿者 river-rat 投稿日時 2003-6-2 20:04:41 (1154 ヒット) コメントする | 埼玉県小川町で有機野菜を作っている農家に弟子入りしているIさん。キャベツとレタスが食べきれないほどできてしまったため、エコプチテラスでチャリティ販売をすることになりました。 手に持つとずしりと重いキャベツとレタス。馬糞と大豆を肥料につくった100%無農薬野菜はあっという間に完売。エコボランティアのみなさんも購入していました。 エコプチではときどきこのようなチャリティを行いますのでお楽しみに!
|
|
|
《2.GPニュース》 : ケーブルテレビ足立がGPを取材 | 投稿者 river-rat 投稿日時 2003-6-2 11:29:10 (1102 ヒット) コメントする | ケーブルテレビ足立が、昨日の全体会を取材にきました。 取材前と取材後に雨が降りましたが、取材中は雨もなく順調でした。EMぼかしの作り方、エコ農園作業の様子、BBQ、エコプチテラスの説明など、ほぼ1日をかけての撮影に、エコボランティアのみなさんもぐったり。 お疲れ様でした。 放送は6月16日から1週間。午前9時半、12時半、午後9時半の1日3回。時間は約15分です。 ▽<フォトアルバム>全体会:ケーブルテレビ足立
|
|
|
|
生ゴミ削減メーター |
2月のゴミ合計 |
80kg |
これまでの総量 |
15680kg |
CO2削減 |
3763kg |
可燃ゴミ削減額 |
94万752円 |
|
アルミ缶リサイクル |
リサイクル合計
|
9294kg
|
リサイクル額
|
89万2235円
|
|
エコプチ来園者数 |
2月の来園者
|
321名
|
07年の来園者
|
8524名
|
06年の来園者
|
8889名
|
05年の来園者
|
9303名
|
04年の来園者数
|
8266名
|
|
地球に優しいTシャツ |  |
|