環境関連サイト | GPお勧めの環境関連サイトをお訪ねください!
|
|
《4.今日のAGP》 : 7月全体会の報告 | 投稿者 primu_la 投稿日時 2003-6-22 23:43:59 (1068 ヒット) 続き... | 1コメント | 6月22日(日)午前10時よりエコプチテラスで全体会を行いました。今日は、待ちに待ったジャガイモ掘り。 天気にも恵まれて、たくさんのエコボランティアの人が集まりました。 7月6日からスタートする「がけ川ジャブジャブ大作戦」の「ジャブジャブニュース」を配布し、日程の確認を行いました。また、じゃぶじゃぶTシャツも出来あがり、だいぶ皆さんの士気も高まってきたようです。 今日の大イベントであるジャガイモ掘りには、近所の子供たちもおおはしゃぎ。 里親募集中の子犬2匹を連れて、報告会から参加してくれました。 報告会後は、ジャガイモ掘りやキウイのつるの誘導、雑草とり、そしてジャガイモの試食会に突入。 楽しい一日となりました。
|
|
|
《1.お知らせ》 : グリーンカンパニー&ショップ大募集!! | 投稿者 river-rat 投稿日時 2003-6-21 19:33:45 (1090 ヒット) コメントする | 本日より、『足立区お店検索とくだねあだち』ホームページにおきまして、グリーンカンパニー&ショップ紹介事業をスタートしました。 これは、地球規模で深刻さをます環境問題に対し、あらゆる分野の人が共通認識をもって対策に取り組む環境プラットフォーム『エコシティ・足立』計画の一環です。 足立区内のお店を紹介することで足立区を盛り上げていこうという『とくだねあだち』と、『足元から考える環境問題』に取り組むGPが、お互いの技術を提供しあう協働事業です。 この協働事業において、区内で環境に配慮したお店や企業をつなぐ「企業セクター構築」をめざします。 どんな小さな取り組みでも構いません。いままで全く環境に興味がなかったとしても構いません。 大切なのは 「手を上げる勇気」 「今から、これから」 です。こんな不況の時代だからこそ、足立区から環境をよくし、活気と緑と魅力あふれる町づくりに参加しませんか?
|
|
|
《3.環境、気になるニュース》 : でんき予報で節電お願い | 投稿者 river-rat 投稿日時 2003-6-21 9:34:08 (1111 ヒット) コメントする | 東京電力は23日から当日の電気需要予測を、テレビ・ラジオ・インターネットなどでおこなうと発表した。当日の詳細なデータを明らかにし、電力不足が予想される場合は「午後1時から4時までの電力使用を極力控えていただきますようお願いします」などの呼びかけをするという。予報は9月5日まで流される予定。
|
|
|
《5.がけ川ジャブジャブ大作戦ニュース》 : 百倍利器搬入 | 投稿者 river-rat 投稿日時 2003-6-20 23:34:56 (1360 ヒット) コメントする | 本日、小溜井排水場に百倍利器と1トンタンク6個が搬入されました。 左の写真のように、一見洗濯機のようなものが百倍利器です。 百倍利器とは、EM菌を繁殖させる機械で、一度に200リットルのEM活性液をつくることができます。できた活性液を1トンタンク3個に入れて、さらに大量の発酵液をつくり、がけ川に投入します。 小溜井排水場付近には、1.5mものヘドロが溜まっており、今回のプロジェクトではEMによる小溜井排水場付近のヘドロの分解と悪臭対策に重点を置きます。 10日後の6月29日には、第1回目の活性液ができるとのこと。 がけ川ジャブジャブ大作戦の秘密兵器だけに、まさに「百人力」の活躍を期待しています。
|
|
|
《4.今日のAGP》 : エコ農園で、ジャガイモ掘り | 投稿者 primu_la 投稿日時 2003-6-18 23:36:40 (1115 ヒット) コメントする | 梅雨入りしても、思わず足を運んでしまうエコプチテラス。只今、エコ農園では、夏野菜の収穫に追われています。 今日もYさんの農園で、ジャガイモ掘りをしました。Yさんも、ボランティアの皆さんも、童心にかえったように、イモを掘り起こしていました。 早速、その場で、とりたてのジャガイモをふかして、塩をつけて、いただきました。ほくほくしていて、とっても美味しかったです。 共同区画も今月22日に、ジャガイモ掘りを予定しています。どれだけ収穫できるのか今から楽しみです。皆さんの参加をお待ちしています。
|
|
|
《5.がけ川ジャブジャブ大作戦ニュース》 : 垳川散歩は・・・ | 投稿者 river-rat 投稿日時 2003-6-18 10:25:09 (1028 ヒット) コメントする | 新規ニュースに「ジャブジャブニュース」を追加しました。垳川ジャブジャブ大作戦に関するニュースは、今後こちらで報告します。
今朝は6時に起きて垳川の視察を兼ねた朝の散歩に出かけました。 神明六木遊歩道には鳥がさえずり、樹木からのマイナスイオンが満ちたすがすがしさ・・・、といいたいところですが、プーンとほのかにドブくさい匂いが広がり、2キロの遊歩道の散策は気分の悪いものでした。 きちんと清掃はされているし、緑もたくさんあるだけに本当にもったいないです。 7月からこの川をEM菌をつかって浄化するのですが、 「こんなところが本当にきれいになるのだろうか・・・」 と内心ちょっと不安です。 けれどもこの川がきれいになり、ここでボートを浮かべたらとてもいい場所になるだろうと、密かに夢見ているのでした。
|
|
|
《3.環境、気になるニュース》 : 与党3党、環境教育で法案 | 投稿者 river-rat 投稿日時 2003-6-17 18:24:57 (1034 ヒット) コメントする | 17日、与党3党のPTは、学校などでの環境教育を支援するため、民間の人材認定事業を国の登録制とし、人材活用を図る「環境保全の意欲増進および環境教育推進法案」をまとめた。 議員立法で提出し、延長国会での成立を目指す。 法案は、学校などで環境保全への取り組みを促す教育をする場合に、 「どういう講師を呼べばいいのか分からない」 という現場の声に対応したもの。NPOなどが実施する環境関連の人材認定事業を主務大臣が登録することで「お墨付き」を与え、人材活用をしやすくする。
|
|
|
《3.環境、気になるニュース》 : CO2増加でタンポポが減少? | 投稿者 river-rat 投稿日時 2003-6-17 15:11:24 (1016 ヒット) コメントする | 16日共同通信によると、大気中に二酸化炭素の濃度が高くなると、タンポポや野菊などの植物が8〜27%も減少するとアメリカスタンフォード大学などの研究グループが発表した。 「草地の生態系は、地球温暖化に非常に敏感であることがわかった」と分析している。
|
|
|
《2.GPニュース》 : EMトマトはずっしり | 投稿者 river-rat 投稿日時 2003-6-16 23:20:05 (1155 ヒット) コメントする | エコボランティアのJさんが、茨城の農家からもらってきたトマトを分けていただきました。その農家の方は14年EMを使って野菜を育てているとのこと。トマトの色はそれほどではありませんでしたが重さはズッシリ。 「EMトマトは水に沈む」 と本に書いてあったので、スーパーで買ったトマトと一緒に水に浮かべてみると…。 写真で浮かんでいるのがスーパーのトマト。 沈んでいるのがEMトマト。 歴然の差にビックリです。 EMトマトを切って食べると、とってもジューシーでした。
|
|
|
|
生ゴミ削減メーター |
2月のゴミ合計 |
80kg |
これまでの総量 |
15680kg |
CO2削減 |
3763kg |
可燃ゴミ削減額 |
94万752円 |
|
アルミ缶リサイクル |
リサイクル合計
|
9294kg
|
リサイクル額
|
89万2235円
|
|
エコプチ来園者数 |
2月の来園者
|
321名
|
07年の来園者
|
8524名
|
06年の来園者
|
8889名
|
05年の来園者
|
9303名
|
04年の来園者数
|
8266名
|
|
地球に優しいTシャツ |  |
|