環境関連サイト | GPお勧めの環境関連サイトをお訪ねください!
|
|
《4.今日のAGP》 : 3月全体会 報告 | 投稿者 river-rat 投稿日時 2003-2-24 7:57:43 (1016 ヒット) コメントする | 
2月23日、10時より、3月の全体会を行いました。心配された雨もなく、40名のエコボランティアが参加しました。 今回のメインはJAから購入した40キロのジャガイモの植付けです。共同区画指導部長の説明を受けながら、みんなでイモを植えました。これから、芽かき、土寄せ、追肥などの作業を経て、立派なジャガイモへと成長します。 午後は近隣農家の方から小松菜の提供を受け、キウイ棚下に移植しました。その数推定800株。あっという間に緑のじゅうたんができてしまいました。これから春に向けて黄色い花を咲かせます。食べる小松菜もいいですが、めでる小松菜もいいですね。
|
|
|
《4.今日のAGP》 : 農水省取材 | 投稿者 river-rat 投稿日時 2003-2-20 18:38:32 (1076 ヒット) コメントする | 午後1時より、農水省の職員さんがエコプチテラスの取材にきました。関東の市民農園や農家の取り組みを紹介する小冊子に、来月グリーンプロジェクトの取り組みを載せるということです。地球温暖化やゴミの減量を目的とした市民農園というアイディアが画期的であること、また農地が宅地や駐車場になることはよくあるが、荒地が畑になるのはめずらしいというのが取材の理由だそうです。 小雨にもかかわらず10数人のエコボランティアが集まり、お茶を飲みながらの取材となりました。 どのような記事になるか楽しみです。
|
|
|
《3.環境、気になるニュース》 : ドイツ自治体省エネ対策 | 投稿者 river-rat 投稿日時 2003-2-19 6:26:16 (1073 ヒット) コメントする | 環境問題に先進的なドイツの中で、さらに先進的な自治体の具体的かつ積極的に取り組みのご紹介です。 ハンブルクやベルリンなど多くの自治体では「50・50」という名の学校省エネプロジェクトがおこなわれています。学校で省エネ、節水、ゴミ減らしをして光熱水道費やゴミ料金を節約したら、その半額を学校に報奨金として戻すのです。 自分たちの好きに使える資金ができるため、学校では生徒、教師、用務員がいったいとなって廊下の暖房を適切にする、不必要な照明を消す、電力消費の多い機器をやめる、換気を工夫するなどの対策をしています。ハンブルクでは40校が参加した1995年から96年の1年だけでも、熱消費が9.9%、電力消費が7.9%、水は13.4%も減少しました。 これまで「経済と環境は反比例し、CO2を減らそうとすれば、不景気になったり生活レベルが低下する」という主張がいまだに通っています。しかしイギリスとドイツは2000年までにCO2を減らしました(ドイツは2000年には90年比で18%削減)が、これらの国の経済が、CO2排出を10%も増やした日本より不景気というわけではありません。 このような取り組みは私たちにもできそうですね。
|
|
|
《4.今日のAGP》 : GPにトラクターがやってきた! | 投稿者 river-rat 投稿日時 2003-2-18 15:43:09 (1084 ヒット) コメントする | 区内在住の農家の方から、納屋で埃をかぶっているトラクターがあるので提供したい、という申し出があり、寄付していただくことになりました!自動車の修理屋さんにメンテナンスを頼み、今日エコプチテラスにやってまいりました。軽快&力強い動きに一同感動。 これまで近所の農家にトラクターを借りていた共同区画部長は「これからは気兼ねせずに畑が耕せる」と喜んでおりました。 トラクターは今後、共同区画の耕作のみに使用していく予定でおります。トラクターよ、頼りにしてるよ。
|
|
|
《3.環境、気になるニュース》 : 暖まる地球 | 投稿者 river-rat 投稿日時 2003-2-18 15:36:06 (1014 ヒット) コメントする | 気象庁では2002年の世界と日本の年平均地上気温について、平年(1971年から2000年の平均値)より0.54度高く、統計が始まった1880年以降最も高温だった1998年に次いで2番目に暑い年となったと発表した。 一方、日本の平均気温も平年を0.53度上回り、最も高温の年から5番目に高い値となった。 気象庁では「二酸化炭素の増加による地球温暖化の影響や数十年程度の規模で繰り返される自然変動が考えられる」との見解を示している。
コメント 近年の気温の上昇が、二酸化炭素の増加によるも「かもしれない」とわかったのは最近のことだ。「かもしれない」と書いたのは、そこに十年単位の気候変動の可能性も残っているためだ。あと10年もすれば因果関係ははっきりするかもしれない。けれどもそのときになって行動をはじめたのでは手遅れだというのも、また事実である。
|
|
|
《2.GPニュース》 : GPの記事がときめきに載りました | 投稿者 river-rat 投稿日時 2003-2-17 18:53:55 (1144 ヒット) コメントする | 足立区公社等連絡協議会が発行する公社ニュース『ときめき』2月15日号にグリーンプロジェクトが紹介されました。 ときめきは足立区内に28万部配布されており、多くの足立区民に読まれています。「ときめきを読んだ」という区民の方が、早速エコプチテラスを訪れました。ひとりでも多くの人が環境問題に関心を持ち、プロジェクトに参加してくれることを期待しています。
|
|
|
《1.お知らせ》 : 3月の全体会 | 投稿者 river-rat 投稿日時 2003-2-17 18:24:51 (1259 ヒット) コメントする | 今度の全体会は2月23日(日)です。 午前10時より、共同区画にてジャガイモの植付けを行います。138個の種芋を半分に切り、276株を植え付けます。 畝の作り方、肥料のやり方などの勉強会も同時に行います。 雨天の場合は翌週3月2日に延期いたします。 なお、ジャガイモ植付けに参加した方は、7月の収穫祭にて特典がありますので、ぜひご参加ください。
|
|
|
《4.今日のAGP》 : ジャガイモ干し | 投稿者 river-rat 投稿日時 2003-2-17 18:06:51 (1085 ヒット) コメントする | 共同区画部長の指導のもと、138個のジャガイモ(北海道夕張産ダンシャク)を天日で干しました。昨年末にJAから購入した種芋は、すでにちいさな芽がポチポチとでていました。 部長いわく 「芽を日に当てて緑にしておくと、病気が少なくじょうぶな苗ができるんですよ」 とのこと。うーん、勉強になります。 植付けまでにもう一日干して、準備は完了。 さあ、植付けです。
|
|
|
《4.今日のAGP》 : 町田市からの視察 | 投稿者 river-rat 投稿日時 2003-2-9 21:39:40 (1120 ヒット) コメントする | NHKテレビを見た町田市の方がエコプチへ見学にきました。「テレビを見て『これだ!』と叫びました」との事。 エコプチテラスが出来た経緯や、システムの概要などを真剣にメモしておりました。 町田グリーンプロジェクトが立ち上がるといいですね。 私達も出来る限りの応援をしたいと思っております。
|
|
|
《3.環境、気になるニュース》 : 生物界では温暖化の影響がすでに顕著だそうだ | 投稿者 river-rat 投稿日時 2003-2-9 21:33:25 (1026 ヒット) コメントする | 本日、冬の環境セミナー『都市の自然と生き物たち』に参加しました。プロ・ナチュラリストの佐々木洋さんを迎え、2時間にわたる楽しい講演でした。 東京では、温暖化の影響でコウモリが増えているそうです。越冬がしやすくなったことと、餌であるユスリカが増えたためだそうです。 また逆にイラガ(白と茶色のまだらの卵)やミノムシはクマエバエなど南方からの寄生虫が増えたため、ほとんど見られなくなったそうです。 「地球温暖化について真剣に考える時期に来ている」と結んだ佐々木さんの言葉に、生物界でも深刻な影響が出ている事を知りました。
|
|
|
|
生ゴミ削減メーター |
2月のゴミ合計 |
80kg |
これまでの総量 |
15680kg |
CO2削減 |
3763kg |
可燃ゴミ削減額 |
94万752円 |
|
アルミ缶リサイクル |
リサイクル合計
|
9294kg
|
リサイクル額
|
89万2235円
|
|
エコプチ来園者数 |
2月の来園者
|
321名
|
07年の来園者
|
8524名
|
06年の来園者
|
8889名
|
05年の来園者
|
9303名
|
04年の来園者数
|
8266名
|
|
地球に優しいTシャツ |  |
|